KYMCO AGILITY 125 i R16+
PROMOZIONE FINANZIAMENTO RUBEI
ZERO ANTICIPO
36 X 100 compresi
36 MESI FURTO E INCENDIO COMPRESI!
36 MESI DI GARANZIA
24 MESI EUROPE ASSISTANCE
*Limiti e condizioni indicate nel contratto
SCHEDA TECNICA
MISURE
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 735 mm |
Altezza | 1.282 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 805 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.340 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 131 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 125 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 52,4 mm |
Corsa | 57,8 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 11 cv – 8 kw – 8.500 rpm |
Coppia | 9 nm – 7.000 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | tubi di acciaio e piastre stampate |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica Ø 37 mm |
Escursione anteriore | 95 mm |
Sospensione posteriore | Monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile |
Escursione posteriore | 81 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80-16″ |
Misura cerchio posteriore | 14 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80-14″ |