SYM SYMPHONY 125
PROMOZIONE FINANZIAMENTO RUBEI
36 X 96 compresi
36 MESI FURTO E INCENDIO COMPRESI!
36 MESI DI GARANZIA
24 MESI EUROPE ASSISTANCE
*Limiti e condizioni indicate nel contratto
SCHEDA TECNICA
MISURE
Lunghezza | 1.980 mm |
---|---|
Larghezza | 685 mm |
Altezza | 1.145 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.360 mm |
Peso a secco | 122 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 124,6 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | monoalbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 11 cv – 8 kw – 8.500 rpm |
Coppia | 1 kgm – 10 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 5,4 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 240 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70-16 52P |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/70-16 52P |
BATTERIA
Batteria | 12V 6Ah |
---|